Nombre De Pièces: | négociable |
Prix: | négociable |
Emballage Standard: | Selon les besoins du client |
Période De Livraison: | 15 à 30 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | TT |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Alliage d'aluminium |
Résistance | Très haut |
Résistance à la corrosion | C' est excellent. |
Hauteur du rail latéral | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
Longueur | Personnalisable |
Couleur | Pour les pièces détachées |
Largeur | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
Traitement de surface | Anodisation |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Section en acier allié d'aluminium à canal C |
Largeur | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
Le poids | Poids léger |
Longueur | Personnalisable |
Traitement de surface | Anodisation |
Résistance aux intempéries | C' est bon! |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Forme | En forme de C |
Hauteur du rail latéral | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
Épaisseur | 1 à 3 mm |
Résistance | Très haut |
Notre acier en alliage d'aluminium en forme de C est largement utilisé dans: